Описание
Отзывы
Минимальный комплект оборудования для техосмотра, необходимый для проведения инструментального технического контроля в соответствии с приказом Минтранса России №166 от 05 мая 2022г
В состав входит следующее оборудование:
| Изображение | Название | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
|
ГАРО СТС-13У-СП-11 Тормозной стенд универсальный до 13 тонн. Минимальный комплект. | 1 726 860 ₽ | 1 | |
|
ГАРО ОПК Прибор проверки света фар | 122 500 ₽ | 1 | |
|
ИСЛ401МК прибор для измерения суммарного люфта в рулевом управлении | 45 390 ₽ | 1 | |
|
АВГ-4-0.01 газоанализатор для техосмотра | 106 640 ₽ | 1 | |
|
АВГ-1Д-4.01 дымомер для техосмотра | 74 810 ₽ | 1 | |
|
ФП-12 Течеискатель для проверки герметичности газовой системы питания транспортных средств | 37 563 ₽ | 1 | |
|
ГАРО ТЛ8000 Тестер люфтов пневматический | 279 000 ₽ | 1 |
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
На этой странице отзывов нет
В состав входит следующее оборудование:
| Изображение | Название | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
|
ГАРО СТС-13У-СП-11 Тормозной стенд универсальный до 13 тонн. Минимальный комплект. | 1 726 860 ₽ | 1 | |
|
ГАРО ОПК Прибор проверки света фар | 122 500 ₽ | 1 | |
|
ИСЛ401МК прибор для измерения суммарного люфта в рулевом управлении | 45 390 ₽ | 1 | |
|
АВГ-4-0.01 газоанализатор для техосмотра | 106 640 ₽ | 1 | |
|
АВГ-1Д-4.01 дымомер для техосмотра | 74 810 ₽ | 1 | |
|
ФП-12 Течеискатель для проверки герметичности газовой системы питания транспортных средств | 37 563 ₽ | 1 | |
|
ГАРО ТЛ8000 Тестер люфтов пневматический | 279 000 ₽ | 1 |
Комплектация
Рекомендуемые опции
| Не выбрано | ||||
|
|
60 500 ₽ | |||
Итоговая цена: 2 265 700 ₽
выбранный комплект



















































































